Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Resets | Location | |
| 1 | ![]() | DESTRUCTOR![]() | 333 | 728 | Karutan 2 | |
| 2 | ![]() | ADMPOTE![]() | 120 | 705 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | qaasasa![]() | 224 | 623 | Karutan 2 | |
| 4 | ![]() | MUPOTECOM![]() | 343 | 215 | Karutan 2 | |
| 5 | ![]() | NamiElf![]() | 342 | 124 | Kanturu | |
| 6 | ![]() | HizokaSM![]() | 1 | 74 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | HizokaMG![]() | 372 | 4 | Kanturu | |
| 8 | ![]() | AbelDL![]() | 400 | 2 | Lorencia |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT



