Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Location | |
| 1 | ![]() | AbelDL![]() | 400 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | GM-Rayo![]() | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | HizokaMG![]() | 372 | Kanturu | |
| 4 | ![]() | MUPOTECOM![]() | 344 | Karutan 2 | |
| 5 | ![]() | NamiElf![]() | 342 | Kanturu | |
| 6 | ![]() | qaasasa![]() | 332 | Karutan 2 | |
| 7 | ![]() | TioMG![]() | 306 | Lost Tower | |
| 8 | ![]() | GIGANTON![]() | 300 | Lost Tower | |
| 9 | ![]() | Guerrerito![]() | 299 | Lost Tower | |
| 10 | ![]() | DESTRUCTOR![]() | 263 | Karutan 2 | |
| 11 | ![]() | SMtintin![]() | 144 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | ADMPOTE![]() | 120 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | luchito![]() | 1 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | alasaa1![]() | 1 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | KitSet![]() | 1 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Nami![]() | 1 | Noria | |
| 17 | ![]() | 555511![]() | 1 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | 113344![]() | 1 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | elifiatas![]() | 1 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | alaas1![]() | 1 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Maguitomu![]() | 1 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | HizokaSM![]() | 1 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | asdc![]() | 1 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | asdf![]() | 1 | Lorencia |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT



